Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2017

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,2  23,6   12:23   9,6   05:11   4,2   6,2   3,9   0,9   6,1   12:17   ZJZ
 2  18,2  24,8   14:34  14,5   05:30   2,5   8,1   3,6   1,4   5,4   13:36    SV
 3  17,9  23,0   15:08  11,5   23:54   2,7   7,9   0,0   1,3   5,4   10:22     S
 4  17,3  24,1   16:20  11,3   00:18   3,6   7,3   0,3   0,8   5,4   12:50   SSZ
 5  20,1  29,4   14:28  11,2   05:14   2,7  10,1   0,6   1,0   5,8   19:28   SSZ
 6  20,3  27,6   14:36  14,6   01:42   2,0  10,3   0,3   0,9   3,4   15:36   SSZ
 7  20,9  30,3   15:56  15,0   02:08   1,5  10,9   3,6   1,0   5,4   19:26   JJV
 8  21,0  28,2   16:00  14,5   05:18   1,6  11,1   2,4   1,1   4,8   15:30   SSZ
 9  22,3  31,8   13:22  13,9   03:46   1,6  12,3   0,0   0,8   5,4   17:28   VJV
10  23,6  32,0   14:42  18,3   03:58   0,3  13,6   0,0   1,4   5,4   10:52    JV
11  18,5  22,1   14:40  15,1   23:56   1,7   8,5  15,0   0,5   3,7   11:30     Z
12  18,9  27,1   11:48  12,0   05:18   2,7   8,9  11,7   0,7   5,1   16:36   JJV
13  16,0  20,7   15:07   9,6   23:54   4,0   6,0   0,3   2,1   7,1   00:45   SSV
14  14,3  23,6   13:38   6,9   04:58   6,0   4,9   1,8   0,6   3,4   13:18   SSZ
15  13,5  19,6   10:59  10,3   03:58   6,5   3,5  14,7   0,7   6,8   19:01   ZSZ
16  16,3  25,0   13:37   8,9   02:17   4,8   6,3   0,0   0,7   3,1   13:17   SSZ
17  19,4  25,7   14:12  13,7   04:52   2,2   9,4   0,0   0,7   3,4   15:12    SZ
18  21,6  30,0   13:20  12,9   05:30   2,0  11,6   0,0   0,8   3,4   11:34   SSZ
19  23,7  33,6   13:53  16,0   04:22   1,1  13,7   0,0   1,2   4,4   11:38    JV
20  22,0  30,2   16:28  15,7   05:24   1,2  12,0   3,6   0,8   4,8   10:54   VSV
21  21,5  29,5   16:29  17,5   05:32   0,8  11,5   5,4   0,7   3,1   13:25     Z
22  20,9  30,7   15:19  15,6   04:40   1,2  10,9   3,0   0,8   5,4   17:44   VJV
23  19,4  26,2   15:37  15,3   05:16   1,7   9,4   2,4   0,9   6,1   12:08    JZ
24  17,0  21,4   10:46  14,1   03:32   3,1   7,0   7,5   0,5   2,7   11:36     V
25  16,2  20,0   17:03  13,2   07:41   3,8   6,2   2,1   1,5   5,1   11:16   ZJZ
26  17,4  22,7   12:57  13,0   05:39   3,0   7,4   0,0   0,9   4,4   23:25     J
27  16,3  21,1   17:09  12,8   05:19   3,8   6,3  12,9   1,0   3,7   01:25   JJV
28  18,8  24,2   16:13  14,8   23:56   2,1   8,8   2,1   0,9   4,8   12:40   SSZ
29  19,6  28,3   15:55  10,9   05:26   2,9   9,6   0,3   0,8   3,7   13:53    JZ
30  24,2  33,6   14:25  15,0   03:21   1,3  14,2   0,0   1,2   5,1   11:53   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    19,1  33,6    19     6,9    14    78,6 273,9  97,5   1,0   7,1    13       S

Max  >=  25,0: 17
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,0 dne 11
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,5 mm)  15 ( >= 2,0 mm)  4 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační