Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2019

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  25,4  37,6   13:28  18,4   04:35   0,1  15,4   0,6   1,1   5,1   13:43    JV
 2  21,3  27,8   14:11  13,2   23:58   1,2  11,3   0,3   1,4   6,5   17:43   SSZ
 3  17,7  24,6   15:42   9,6   05:55   3,4   7,7   0,0   1,4   5,4   11:57     S
 4  16,8  26,0   14:44   5,7   05:18   4,9   7,5   0,0   1,0   4,8   13:20   SSZ
 5  18,0  25,9   14:54   9,6   04:38   3,5   8,1   0,0   1,0   6,1   15:42     S
 6  22,2  32,0   15:48  10,6   05:32   2,3  12,2   0,0   1,1   6,8   13:36   ZJZ
 7  16,9  21,2   16:49  12,5   06:13   3,3   6,9   0,0   1,1   5,1   16:38   SSZ
 8  14,8  21,5   14:21   6,9   05:21   5,3   5,1   0,0   1,3   7,1   12:21     S
 9  14,3  21,1   13:08   6,8   05:37   5,7   4,6   0,0   1,0   6,1   16:58     S
10  14,6  22,9   15:42   4,5   05:36   5,8   5,5   0,0   1,1   5,1   16:36   SSV
11  16,7  26,5   15:56   5,7   05:10   5,0   7,5   0,0   0,8   5,1   14:44     S
12  15,1  20,2   16:39  10,1   03:39   4,9   5,1   4,5   0,4   3,1   14:59   ZJZ
13  15,5  22,2   12:28  12,7   01:34   4,6   5,5   9,0   0,6   4,1   12:18     Z
14  16,4  23,5   15:09   9,7   05:47   4,4   6,4   0,3   1,1   7,8   19:51   SSZ
15  16,6  23,3   12:32  10,6   05:40   3,8   6,5   0,0   0,8   4,8   13:23     S
16  14,5  21,5   14:56   8,2   05:20   5,5   4,7   0,0   1,0   5,1   15:29   SSZ
17  16,6  25,9   14:59   6,2   04:57   4,9   7,2   0,0   0,9   4,8   13:40    SZ
18  19,5  29,0   14:17   9,7   03:56   3,3   9,5   0,0   0,7   4,1   14:42   JJV
19  20,1  29,9   13:42  14,0   03:28   2,2  10,1   0,9   0,8   5,8   17:08     S
20  23,4  31,6   16:23  14,6   05:39   1,5  13,4   0,0   0,8   3,7   12:05   JJZ
21  21,0  25,8   16:16  16,0   23:56   0,7  11,0   2,7   0,7   5,4   09:14    SZ
22  21,7  29,4   14:59  12,4   05:39   1,9  11,7   0,0   0,8   4,1   15:18     S
23  24,9  32,8   16:09  18,6   23:55   0,2  14,9   0,0   1,1   4,8   11:19     S
24  24,6  33,7   15:23  14,1   06:03   1,3  14,7   0,0   0,9   4,4   14:24   SSV
25  26,4  36,2   15:28  16,5   03:32   0,9  16,4   0,0   0,9   4,8   15:47   SSZ
26  25,6  34,5   13:46  16,2   05:55   0,6  15,6   0,0   1,2   5,8   18:40     S
27  21,4  31,7   12:47  13,9   05:37   1,4  11,3  18,9   1,0   7,1   14:24    JV
28  22,2  30,5   13:26  15,6   03:34   1,2  12,2   0,6   1,0   6,1   14:53    JV
29  22,6  32,0   16:47  18,4   02:27   0,5  12,5   7,5   0,6   3,1   20:03   SSZ
30  22,2  29,3   13:09  17,3   05:41   0,5  12,2   3,9   0,6   4,1   18:06    SZ
31  23,1  31,1   13:24  17,8   05:58   0,2  13,1   0,0   0,9   5,8   17:34   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,7  37,6     1     4,5    10    85,0 305,8  49,2   0,9   7,8    14     SSZ

Max  >=  25,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 18,9 dne 27
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační