Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc vc 2021

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50 08' 33"   Zem délka: E 016 08' 53"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,5  24,9   15:10  14,0   05:36   3,0   7,5   5,4   0,8   4,8   12:40    JZ
 2  16,4  20,3   12:58  13,1   04:44   3,6   6,4   2,1   0,6   3,7   13:02     Z
 3  19,0  26,8   15:16  12,8   23:54   2,5   9,0   0,0   0,7   4,4   12:18     Z
 4  19,7  29,9   14:54  10,3   05:04   3,2   9,7   0,0   0,5   3,1   14:02   SSV
 5  19,2  27,6   14:20  11,4   04:24   2,6   9,2   0,0   0,6   3,7   18:44     Z
 6  23,5  32,8   15:24  13,9   04:30   1,5  13,5   0,0   0,9   5,1   14:45   JJV
 7  20,9  29,0   09:48  16,9   05:06   0,7  10,9   0,0   0,8   4,8   10:52    SZ
 8  21,5  30,5   15:30  16,6   04:26   1,2  11,5  36,6   0,7   4,8   20:54   SSV
 9  20,1  26,5   16:46  15,8   23:57   1,2  10,0  22,2   1,0   7,5   03:52   JJZ
10  19,2  28,0   13:45  13,3   06:09   2,6   9,2   0,0   0,6   2,7   13:23   SSZ
11  21,5  31,6   13:29  11,6   04:43   2,3  11,5   0,0   0,9   6,5   15:33   VJV
12  20,4  29,9   14:44  15,6   04:16   1,8  10,2   9,0   0,6   3,1   16:56   VJV
13  24,4  32,3   15:48  15,0   04:52   1,3  14,3   0,0   1,3   4,8   10:22   VJV
14  20,6  29,3   16:09  15,0   14:09   1,2  10,3  17,1   0,9   4,1   12:22   VJV
15  19,7  29,3   16:12  15,0   02:45   2,2   9,4   0,0   0,5   2,4   15:30   ZSZ
16  21,2  30,2   13:36  12,5   04:34   2,1  10,8   0,0   0,6   3,4   13:40   SSZ
17  23,3  32,0   14:59  17,1   03:46   0,6  12,6   3,9   0,9   4,1   16:46     S
18  22,3  29,8   16:04  16,8   05:38   0,6  10,1   0,3   1,5   5,4   11:02   SSZ
19  20,6  27,7   11:28  14,9   02:58   1,8  10,6   0,3   0,9   4,4   15:58   SSZ
20  17,3  24,8   16:04  10,1   04:32   3,4   7,3   0,0   0,5   3,1   14:28    SZ
21  18,2  26,2   13:53   9,3   04:35   3,3   8,3   0,0   0,5   2,7   10:37     S
22  19,8  28,4   14:24  13,8   23:52   2,2   9,8   0,0   0,4   2,7   13:18   ZSZ
23  20,5  30,5   13:40  12,3   01:36   2,5  10,5   0,0   0,5   3,4   12:00     V
24  22,2  32,3   14:10  12,9   05:58   2,2  12,2   0,0   0,7   3,7   15:10   VJV
25  21,1  26,6   14:25  17,3   07:48   0,6  11,1   3,0   1,2   6,1   12:19   VJV
26  22,0  33,3   15:51  17,2   05:51   1,0  12,0  16,8   0,5   4,1   12:47     J
27  22,8  32,1   14:27  17,1   04:55   0,9  12,8   2,1   0,5   3,1   08:39     Z
28  22,8  32,1   13:13  15,9   23:56   1,0  12,8   0,3   0,6   4,8   13:33     S
29  20,7  28,7   16:02  14,2   05:32   2,1  10,7   0,0   0,9   5,8   15:00    JZ
30  21,4  31,4   16:01  12,6   05:11   2,4  11,4   0,0   0,6   3,7   11:59   JJZ
31  21,7  29,6   16:13  14,8   23:56   1,6  11,7   0,0   0,7   4,4   15:29    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,7  33,3    26     9,3    21    59,2 327,3 119,1   0,7   7,5     9     ZSZ

Max  >=  25,0: 28
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 36,6 dne 8
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  4 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační