Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2014

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,5  24,9   14:43  17,2   05:13   0,9  10,6   0,6   0,4   2,4   15:22   VSV
 2  23,6  31,6   16:13  15,3   05:07   1,1  13,7   0,0   0,9   4,8   15:16    JV
 3  19,7  29,7   10:52  15,8   22:52   1,6   9,7  16,2   0,7   4,8   12:37   JJV
 4  19,4  23,7   12:19  16,0   03:07   1,4   9,5   1,8   0,2   1,7   11:07    SV
 5  19,1  25,5   14:52  15,7   23:55   1,8   9,2   0,0   0,5   3,7   16:22     S
 6  19,3  26,1   13:43  14,0   05:13   2,3   9,4   0,0   0,4   3,1   13:22    SV
 7  20,5  29,1   14:10  11,8   05:10   2,5  10,5   0,0   0,4   3,1   13:19   VSV
 8  20,9  29,3   14:55  15,1   04:25   1,7  11,0   0,0   0,5   3,4   13:59   SSV
 9  23,2  31,1   12:55  15,5   05:43   1,2  13,2   0,0   0,8   3,4   07:43   JJV
10  23,4  31,7   14:37  15,6   06:13   0,8  13,6   0,0   0,9   4,8   14:52   JJV
11  19,6  22,9   10:21  15,2   23:51   0,9   9,7   3,3   0,4   2,4   03:21     V
12  18,0  24,7   15:24  13,5   02:57   2,9   8,0   0,3   0,5   4,4   15:12   ZJZ
13  17,0  21,9   11:21  12,9   05:27   3,2   7,1   4,5   0,7   3,7   09:57    JV
14  16,5  21,0   16:24  12,3   23:56   3,6   6,6   0,3   0,6   2,7   03:51    JV
15  16,2  23,9   15:08  10,4   06:26   4,3   6,2   0,6   0,6   3,4   14:59   ZJZ
16  14,2  19,0   13:56  11,0   21:47   5,8   4,2   3,6   0,6   3,1   13:38     V
17  15,0  21,8   13:53   9,0   03:38   5,2   5,1   0,6   0,5   3,7   13:35   ZJZ
18  17,8  23,4   11:11  12,1   23:58   3,0   7,8   0,0   0,8   4,8   11:11    JZ
19  15,2  22,3   15:19   7,6   04:22   5,2   5,6   0,0   0,4   4,4   17:16   JJV
20  15,1  21,0   15:59   8,6   06:12   5,0   5,2   0,0   0,6   3,7   09:56     Z
21  15,2  22,5   13:28   9,1   23:56   5,0   5,2   0,0   0,5   3,1   11:20   ZJZ
22  15,4  24,7   13:58   7,5   05:56   5,3   5,9   4,2   0,6   3,4   15:36   VJV
23  16,2  24,8   13:20   9,9   06:12   4,5   6,2   1,2   0,4   2,7   16:16   JJV
24  13,5  18,8   14:22   7,7   23:55   6,6   3,7   0,6   0,8   4,4   14:16   VSV
25  12,9  21,5   13:32   4,6   06:24   7,3   4,2   0,0   0,5   3,4   15:43   JJV
26  12,6  14,6   17:10  10,4   00:01   7,5   2,6   4,5   0,2   1,7   12:19   VSV
27  13,5  20,8   14:33   8,0   23:55   6,5   3,7   5,4   0,6   3,7   12:19   SSZ
28  13,4  22,9   14:43   5,3   06:19   7,0   4,6   0,0   0,5   3,1   12:49   ZJZ
29  16,2  24,8   14:37   7,5   05:46   5,0   6,9   3,6   0,5   3,1   14:16    JV
30  17,9  25,7   14:58  13,7   03:10   3,1   8,0   0,0   0,3   3,4   16:58    JV
31  15,9  24,4   12:37  11,8   06:04   4,5   6,0  10,5   0,5   3,4   10:07   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,3  31,7    10     4,6    25   116,7 232,9  61,8   0,5   4,8     2      JV

Max  >=  25,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 16,2 dne 3
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,5 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační