Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2016

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,7  24,3   16:23  13,0   23:55   2,1   8,9   1,5   0,6   3,7   08:29     S
 2  17,8  26,7   14:09   9,0   05:57   3,9   8,0   0,0   0,3   5,1   13:39     S
 3  19,4  23,9   15:57  15,5   00:15   1,6   9,5   0,0   0,3   3,7   13:27   JJV
 4  24,4  33,2   14:57  16,5   04:53   0,7  14,7   0,0   0,7   4,8   17:21   JJV
 5  19,0  22,7   01:09  15,1   23:47   1,7   9,2   0,6   0,9   5,1   15:55    JV
 6  18,2  26,0   15:35  11,2   05:15   3,2   8,2   0,0   0,2   3,7   13:57     S
 7  18,0  26,1   15:09   9,4   04:37   3,8   8,1   0,0   0,2   5,1   13:13   SSZ
 8  21,4  31,0   15:25  11,0   05:39   2,7  11,6   0,0   0,2   5,1   14:33   SSZ
 9  18,0  25,4   12:49  13,8   23:53   2,7   8,1   3,0   0,6   3,7   19:30   SSZ
10  13,6  19,2   11:42  11,5   23:15   6,5   3,7   3,9   0,1   4,4   13:54     S
11  12,1  19,3   15:17   6,6   05:03   8,0   3,0   0,0   0,1   2,7   11:33     S
12  14,1  19,6   13:23   6,9   01:23   6,0   4,9   0,0   0,2   3,7   12:57    SZ
13  18,1  24,9   15:27  14,2   02:21   2,9   8,3   2,7   0,0   2,0   15:43   VSV
14  20,2  27,0   15:53  12,6   06:11   2,2  10,4   0,0   0,2   3,7   16:57     S
15  19,4  26,6   15:09  11,2   06:39   2,3   9,6   0,0   0,4   4,8   17:17     S
16  17,6  24,5   13:27  11,1   06:25   3,3   7,8   0,0   0,3   3,7   12:57   SSZ
17  15,6  23,3   13:17   8,6   06:09   4,8   5,8   0,0   0,2   2,7   13:09   SSV
18  17,0  27,0   14:36   7,0   06:09   5,0   7,7   0,0   0,4   5,1   13:47    SZ
19  20,5  28,9   15:09  13,2   06:45   2,2  10,6   0,0   0,6   3,7   09:55   VJV
20  21,4  30,0   15:51  14,4   05:37   1,7  11,7   0,0   0,6   4,1   13:17    JV
21  17,7  19,5   00:01  14,3   23:25   2,3   7,8  12,9   0,3   3,7   10:11    SZ
22  16,4  21,5   14:11  12,0   23:37   3,8   6,5   0,3   0,1   2,7   10:33   SSZ
23  17,6  24,9   16:11   8,8   06:03   3,8   7,8   0,0   0,1   2,7   14:33     S
24  19,8  28,4   14:55  11,2   06:25   2,8  10,0   0,0   0,2   3,7   10:51   SSV
25  20,3  30,0   15:14  11,7   06:26   2,9  10,3   0,0   0,3   2,7   11:24   VSV
26  20,8  30,0   15:10  13,0   06:28   2,5  10,8   0,0   0,8   6,1   16:30    JV
27  21,4  31,5   15:15  12,0   05:25   2,5  11,4   0,0   0,6   4,8   13:15    JV
28  23,2  33,1   15:29  14,4   06:10   1,4  13,2   0,0   0,6   5,4   12:53   VJV
29  21,0  26,1   15:39  16,8   23:57   0,5  11,0   0,6   0,3   4,1   09:49   SSZ
30  18,0  25,0   16:11   9,7   23:59   3,2   7,9   0,0   0,3   3,4   12:13     S
31  16,4  26,9   15:41   7,2   06:55   5,3   7,1   0,0   0,3   3,4   15:43   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,6  33,2     4     6,6    11    98,3 273,6  25,5   0,4   6,1    26     VSV

Max  >=  25,0: 19
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,9 dne 21
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační