Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2021

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50 08' 33"   Zem délka: E 016 08' 53"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,5  20,4   12:06  12,7   23:50   4,5   5,5   3,6   0,6   4,8   18:13   SSZ
 2  17,4  24,7   11:44  12,1   23:58   3,4   7,4   0,3   0,7   5,4   16:08     S
 3  18,4  27,8   16:00   9,3   05:42   3,7   8,5   0,0   0,6   3,4   11:32   JJV
 4  17,2  24,7   16:42  13,5   03:54   3,3   7,2   1,5   0,3   3,7   14:08   JJZ
 5  15,8  18,7   13:22  13,5   23:58   4,2   5,8   5,7   0,6   3,4   19:40     S
 6  17,6  25,9   13:40  12,1   05:52   3,4   7,6   0,3   0,5   3,4   13:56    SV
 7  21,1  30,5   16:48  11,4   06:02   2,1  11,1   0,0   0,6   4,4   18:36     J
 8  19,4  28,5   14:42  15,0   23:30   2,1   9,4   5,4   0,8   7,5   00:00    JZ
 9  19,6  29,1   15:02  11,5   04:10   2,9   9,6   0,0   0,5   3,1   12:56   JJV
10  21,3  30,7   16:49  12,5   06:14   2,4  11,3   0,0   0,6   4,8   13:30   JJV
11  19,9  28,0   13:44  12,6   06:02   2,6   9,9   0,0   0,7   5,1   14:02     Z
12  20,4  30,3   16:24  11,3   05:36   3,0  10,4   0,0   0,4   3,1   13:34    JV
13  23,6  34,1   14:51  14,1   04:55   1,7  13,6   0,0   0,6   4,1   13:15   JJV
14  24,0  32,7   15:23  16,5   06:21   0,7  14,0   0,0   0,7   4,8   13:59   ZJZ
15  23,5  33,9   15:08  14,0   05:49   1,5  13,5   0,0   0,6   4,1   14:48     Z
16  22,9  31,5   12:44  15,2   05:48   0,8  12,9   0,3   0,9   4,1   12:44    JV
17  15,1  20,1   16:12  11,4   04:58   4,9   5,1   0,9   1,1   5,8   02:44   JJZ
18  15,8  22,3   14:27  10,6   06:28   4,3   5,8   0,0   0,8   4,4   14:36    JZ
19  17,7  25,0   11:57  12,4   00:35   2,9   7,7   0,0   0,5   4,1   10:13   JJZ
20  18,9  25,7   15:27  14,4   22:55   2,1   8,9   0,0   0,3   3,7   15:19   JJZ
21  19,1  29,3   14:49  10,6   05:55   3,6   9,1   0,0   0,4   2,7   10:57     Z
22  19,0  27,8   10:56  11,1   04:10   3,0   9,0   0,6   0,4   2,7   14:32     V
23  17,8  24,8   14:06  12,2   23:54   2,8   7,8   0,0   0,6   4,1   17:20   ZJZ
24  14,6  18,8   16:08   7,4   23:45   5,4   4,7   3,6   1,3   5,4   10:24     S
25  14,6  24,3   15:45   6,4   03:35   6,0   5,4   0,0   0,5   3,1   14:17     Z
26  14,0  20,3   14:21   9,6   23:15   6,0   4,0   5,7   0,7   4,4   18:13   ZJZ
27  12,7  18,5   13:57   9,8   06:47   7,3   2,7   4,2   0,4   4,8   11:19    JZ
28  13,5  17,6   12:17  10,8   01:19   6,5   3,5   4,2   0,3   3,1   12:31   JJZ
29  14,3  20,4   13:41  10,5   23:47   5,7   4,3   0,0   0,5   3,4   14:31   SSZ
30  12,9  20,6   16:15   8,3   02:53   7,2   3,0   0,0   0,4   3,1   16:51     V
----------------------------------------------------------------------------------
    17,9  34,1    13     6,4    25   110,0 238,7  36,3   0,6   7,5     8      JZ

Max  >=  25,0: 16
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,7 dne 5
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační