Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2016

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,9  29,7   15:38   8,8   04:45   3,9   9,1   0,0   0,3   3,1   12:29   SSZ
 2  19,9  29,0   15:10  13,9   06:52   2,4   9,9   0,0   0,3   3,1   15:50   SSZ
 3  19,7  28,1   16:25  13,0   05:16   2,8   9,7   0,0   0,4   3,7   14:57   ZJZ
 4  19,2  30,9   13:39  10,4   06:34   3,6   9,4   1,2   1,0   5,8   13:13   ZJZ
 5  16,1  21,3   12:59  13,3   21:27   4,0   6,1  10,5   0,4   4,4   11:19     S
 6  16,5  22,6   14:45  11,4   04:59   3,8   6,5   0,3   0,6   5,1   07:41   SSZ
 7  18,6  28,8   15:37   9,6   05:41   3,7   8,6   0,0   0,0   1,4   13:37   SSV
 8  21,0  30,2   15:09  13,4   06:57   2,2  11,1   0,0   0,3   3,7   15:55    SV
 9  21,4  31,9   14:37  13,1   05:35   2,2  11,5   0,0   0,0   2,4   12:55     S
10  22,1  32,4   13:25  13,0   06:57   2,0  12,3   0,0   0,3   3,1   14:38     V
11  22,6  32,7   15:53  13,8   05:16   1,8  12,7   0,0   0,2   3,1   14:55   VSV
12  23,3  32,9   15:38  14,5   06:58   1,4  13,3   0,0   0,4   3,7   11:40     V
13  22,2  32,3   14:56  12,9   06:34   2,0  12,2   0,0   0,5   3,7   12:50   VJV
14  21,0  30,7   12:49  12,3   06:01   2,5  11,0   0,0   0,7   4,1   12:51   VSV
15  19,4  29,1   14:19   9,7   07:09   3,4   9,4   0,0   0,6   3,7   10:45   VJV
16  22,0  29,0   16:57  16,2   02:01   1,1  12,0   0,0   0,5   3,7   09:47   VJV
17  18,9  22,6   12:07  16,5   04:13   1,4   9,0   1,8   0,7   4,4   12:50     V
18  16,6  22,2   13:44  13,0   06:54   3,6   6,6   0,0   0,2   4,1   14:51   VSV
19  14,5  18,1   12:47  11,3   23:57   5,5   4,5   0,0   0,2   4,4   15:45     S
20  11,8  18,4   13:27   5,5   07:41   8,2   2,7   0,0   0,2   4,4   10:55     S
21  12,8  19,7   15:12   6,9   23:58   7,2   3,0   0,9   0,1   3,7   15:32     S
22  10,1  20,0   14:08   1,9   06:26   9,9   2,8   0,0   0,0   1,4   13:14     S
23  10,8  20,4   14:49   2,8   03:37   9,2   3,2   0,0   0,0   1,7   14:37     S
24  12,4  22,3   16:18   4,7   07:10   7,9   3,8   0,0   0,0   1,7   14:34     S
25  14,1  23,9   14:32   7,0   07:06   6,6   5,0   0,0   0,0   2,4   13:44   SSV
26  13,2  23,5   14:46   5,1   07:08   7,4   4,3   0,0   0,0   1,7   10:14   SSV
27  13,5  23,7   14:18   6,0   07:20   7,1   4,5   0,0   0,1   3,4   14:28     S
28  14,2  23,0   15:20   4,6   06:22   6,3   5,7   0,0   0,4   5,8   16:10    SZ
29  16,7  26,3   15:22   8,8   07:08   4,7   6,8   0,0   0,2   4,8   14:14    SZ
30  17,3  27,0   15:16   9,5   06:32   4,4   7,3   0,0   0,2   5,4   14:38    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    17,4  32,9    12     1,9    22   132,2 234,0  14,7   0,3   5,8     4      SV

Max  >=  25,0: 16
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,5 dne 5
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,5 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační