Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2018

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,8  20,1   17:10  13,0   06:26   5,8   4,2   9,0   0,4   2,0   07:44   ZJZ
 2  19,8  27,9   15:25  14,9   07:20   2,1   9,8   9,6   0,6   3,4   18:17     V
 3  19,5  24,5   17:11  15,9   02:50   1,7   9,5   1,5   0,6   3,1   04:24   SSV
 4  19,9  27,4   12:53  14,0   23:52   2,2   9,9   0,0   0,9   4,4   17:11   SSV
 5  18,3  26,7   15:58  10,3   06:30   3,6   8,3   0,0   0,6   3,1   13:38     S
 6  18,7  27,7   13:56  11,5   05:02   3,2   8,7   0,0   0,5   3,4   13:34   JJV
 7  19,3  28,3   15:12  10,9   06:28   3,0   9,3   0,0   0,7   4,8   16:00    SZ
 8  18,5  25,3   15:26  12,1   23:58   2,6   8,5   0,0   0,7   4,1   15:18    SZ
 9  17,2  26,1   13:42  10,1   02:32   4,3   7,2   0,0   0,5   3,1   14:34    SZ
10  18,5  27,9   15:24  10,1   06:48   3,7   8,5   0,0   0,6   3,4   10:52     S
11  19,9  27,6   15:30  13,9   23:54   2,3   9,9   0,0   0,6   3,7   13:10   ZJZ
12  20,4  31,9   16:08  10,4   06:56   3,2  10,4   0,0   0,6   4,1   15:08   JJZ
13  21,1  30,3   13:50  11,6   07:08   1,9  11,1   0,0   0,8   3,4   15:18   SSZ
14  16,5  17,5   16:27  15,3   23:54   3,5   6,5   5,7   0,3   1,7   05:00     S
15  16,0  22,7   15:02   9,4   23:56   4,3   6,0   0,0   0,6   4,1   14:34   ZSZ
16  14,8  24,2   15:30   6,8   06:14   6,1   5,5   0,0   0,5   2,7   14:12    JV
17  17,4  27,0   14:42   8,5   07:10   4,4   7,5   0,0   0,6   3,7   12:10     Z
18  20,7  29,2   14:26  14,0   06:06   2,2  10,7   0,0   1,4   5,1   11:34   JJV
19  20,7  29,0   15:38  14,6   06:26   1,9  10,7   0,0   0,7   3,4   09:52    JZ
20  20,7  30,8   15:51  12,9   06:42   2,4  10,7   0,0   0,5   3,1   12:24   ZSZ
21  21,9  29,4   14:39  15,8   07:09   1,4  11,9   1,2   1,6   6,1   12:15   JJV
22  13,7  17,5   14:31  10,2   08:05   6,3   3,7   2,1   0,9   5,4   09:33     Z
23  14,0  16,8   13:21  10,8   07:33   6,0   4,0  10,2   1,4   6,1   20:12   JJV
24   9,9  14,9   13:27   7,0   23:58  10,1   0,9   0,6   1,9   7,1   13:41     S
25   7,5  13,4   16:08   1,5   23:54  12,5   0,6   0,0   0,8   4,8   10:56   SSZ
26   8,0  17,4   14:58  -0,4   06:32  12,0   2,0   0,0   0,7   5,4   14:30   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,3  31,9    12    -0,4    26   112,7 196,0  39,9   0,8   7,1    24     ZSZ

Max  >=  25,0: 16
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,2 dne 23
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační