Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2020

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,1  14,7   07:39   9,9   23:30   6,9   3,1  16,8   1,3   4,8   10:19   SSZ
 2  12,9  20,6   15:19   8,1   05:16   7,1   3,1   0,0   0,4   3,1   14:54   ZSZ
 3  13,8  22,7   16:17   6,4   06:40   6,6   4,5   0,0   0,5   4,1   12:55   ZJZ
 4  16,4  24,0   15:42   9,7   00:44   4,3   6,4   0,0   0,4   3,1   13:41    JZ
 5  20,0  29,5   14:25  15,1   04:08   2,2  10,0   8,7   0,7   4,8   16:35   JJV
 6  16,3  21,9   15:45  12,2   20:49   3,8   5,9   0,3   0,6   3,1   11:57   ZJZ
 7  14,9  22,7   13:55   9,2   23:41   5,4   5,0   0,0   0,5   3,1   09:53    SZ
 8  14,5  24,0   15:58   6,3   06:51   6,2   5,3   0,0   0,5   4,1   14:24   ZJZ
 9  17,4  27,4   16:12   9,9   06:39   4,3   7,4   0,0   0,4   3,1   14:37    JZ
10  15,3  22,1   16:34  10,7   23:49   4,9   5,3   0,0   0,3   2,4   14:07     Z
11  15,6  25,0   15:07   8,0   03:16   5,5   6,0   0,0   0,4   2,7   13:22     Z
12  18,2  27,6   14:31  10,4   05:36   3,7   8,2   0,0   0,4   3,7   12:20   JJV
13  18,4  27,2   15:14  11,6   06:54   3,3   8,4   0,0   0,3   3,1   13:27   ZSZ
14  20,2  30,5   14:57  11,7   06:46   2,8  10,2   0,0   0,4   3,1   14:59    JV
15  21,0  30,3   14:20  13,8   04:36   2,3  10,8   0,0   0,8   4,4   11:14    JV
16  21,5  30,1   14:09  15,5   02:14   1,7  11,5   0,0   0,6   3,7   12:50   JJZ
17  16,0  20,9   15:27   6,5   23:57   4,1   6,2   0,0   1,3   6,1   10:46   SSZ
18  11,4  22,4   15:36   3,1   07:04   8,8   3,5   0,0   0,4   2,7   11:06     Z
19  12,8  23,5   15:08   3,4   05:09   7,7   4,6   0,0   0,5   3,7   11:19   VJV
20  14,8  23,7   14:15   7,0   05:08   6,0   5,3   0,0   0,7   4,4   13:27    JV
21  16,4  25,2   14:43   8,2   04:48   4,9   6,6   0,0   0,9   5,1   13:09   VJV
22  17,9  26,1   14:08  11,4   05:35   3,7   7,9   0,0   1,1   7,1   13:08   JJV
23  18,1  25,8   13:38  12,4   06:51   3,2   8,0   0,0   0,9   4,4   10:26    JV
24  17,9  26,2   15:26  12,1   04:04   3,5   7,9   0,0   0,5   4,4   13:23     J
25  14,8  17,4   08:02  11,2   23:32   5,2   4,8  17,1   1,1   5,4   05:36   JJV
26   8,5  11,2   00:00   7,0   18:50  11,5   0,2  20,7   0,9   5,1   11:59   JJZ
27   8,4  12,4   17:07   6,0   23:56  11,6   0,3   0,0   0,2   3,4   11:28    JZ
28   8,8  11,3   15:31   5,4   04:36  11,2   0,4   8,4   0,1   1,4   08:13    SZ
29  10,7  11,5   15:40   9,9   02:07   9,3   0,7  10,2   0,5   2,7   13:01    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,4  30,5    14     3,1    18   161,7 167,5  82,2   0,6   7,1    22     JJZ

Max  >=  25,0: 12
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 20,7 dne 26
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  4 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační