Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc z 2021

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50 08' 33"   Zem délka: E 016 08' 53"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,1  24,1   14:43  10,0   05:11   4,6   6,1   0,0   1,0   5,4   14:05   SSZ
 2  15,1  25,5   16:55   8,1   04:19   5,8   5,3   0,0   0,5   3,7   12:15   SSZ
 3  16,4  26,9   13:57   8,2   05:43   5,1   6,6   0,0   0,5   3,1   12:11    SZ
 4  16,9  27,8   15:49   8,5   06:09   5,0   7,0   0,0   0,4   3,1   14:03   ZSZ
 5  16,5  27,4   14:05   8,0   06:35   5,4   6,7   0,0   0,5   3,7   13:47   VJV
 6  15,9  27,6   15:00   6,4   06:40   5,9   6,7   0,0   0,4   2,4   13:22   VJV
 7  17,6  27,6   13:20  11,4   02:04   4,0   7,6   0,0   0,3   2,7   14:56   ZSZ
 8  18,0  27,8   14:32  10,4   06:08   4,1   8,0   0,0   0,9   5,8   13:28    JV
 9  18,1  28,1   15:17   9,7   05:33   4,3   8,1   0,0   1,2   6,5   11:01    JV
10  19,0  29,9   14:37  10,7   06:35   3,7   9,0   0,0   0,9   4,4   12:27    JV
11  19,4  29,6   15:14  10,6   05:27   3,2   9,4   0,0   0,4   2,7   09:26     V
12  19,7  29,6   15:12  13,5   23:58   2,5   9,7   0,0   0,4   3,4   14:32     J
13  17,5  27,1   14:32  12,3   02:52   3,8   7,5   0,0   0,3   3,1   13:02     Z
14  18,7  29,9   14:28  10,7   03:54   3,9   8,7   0,0   0,4   2,4   13:28   JJV
15  20,1  30,3   14:36  11,8   06:40   2,7  10,1   0,0   0,4   3,1   13:50    JV
16  18,9  23,6   11:16  15,1   23:58   1,6   8,9   4,8   0,2   3,4   23:48    SZ
17  14,5  17,9   12:14  11,9   07:20   5,5   4,5   6,0   0,6   4,4   11:32   SSV
18  13,6  17,5   12:16  10,6   01:16   6,4   3,6   0,0   0,5   3,1   14:32    SV
19  12,2  17,6   13:00   7,6   04:40   7,8   2,4   0,0   0,6   4,8   01:02     S
20  11,5  16,1   12:27   8,9   23:09   8,5   1,8   0,0   0,4   2,7   14:23   SSZ
21  10,9  16,3   14:01   8,1   06:37   9,1   1,5   0,9   0,2   2,0   10:49     V
22  12,1  17,6   14:41   9,2   00:01   7,9   2,2   6,9   0,9   4,8   15:37     S
23  14,7  23,4   15:51   9,2   07:07   5,6   4,8   0,0   0,5   4,1   15:29    JZ
24  16,4  21,8   13:37  12,9   07:53   3,7   6,4   0,0   1,3   4,4   00:49   VSV
25  16,1  24,5   16:55  10,6   23:59   4,4   6,1   0,0   0,4   3,1   13:39     Z
26  16,5  27,1   13:27   8,7   04:01   5,1   6,6   0,0   0,5   3,4   14:49   VJV
27  18,0  28,0   13:33  11,2   06:03   3,6   8,0   0,0   0,5   3,7   13:57   JJV
28  17,4  25,8   14:18  12,1   23:46   3,3   7,4   0,0   0,3   3,1   14:26   SSZ
29  14,0  21,7   13:58   7,9   06:52   6,1   4,1   0,6   0,3   2,7   11:06    JV
30  11,5  20,0   15:38   4,2   23:38   8,5   2,7   0,3   0,4   3,7   14:04     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    16,1  30,3    15     4,2    30   151,1 187,5  19,5   0,5   6,5     9     VSV

Max  >=  25,0: 17
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,9 dne 22
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační