Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2014

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,4  20,2   16:01  13,0   21:46   4,6   5,4   6,0   0,2   2,7   16:58    SZ
 2  13,1  19,6   13:34   8,2   23:49   6,9   3,3   0,3   0,4   3,1   13:34   SSZ
 3  11,6  20,1   13:58   6,2   04:16   8,4   2,8   0,0   0,5   3,4   15:25   SSV
 4  10,9  19,6   13:46   2,5   06:19   9,1   2,9   0,0   0,5   3,1   13:10    JV
 5  12,0  17,9   14:16   7,4   04:10   8,1   2,6   0,0   0,8   3,7   09:43    JV
 6  12,4  18,0   13:10   7,5   05:40   7,6   3,0   0,3   1,2   4,4   11:49    JV
 7  12,9  15,2   13:13   9,9   04:01   7,1   2,9   0,0   1,9   6,1   13:34    JV
 8  14,8  17,8   12:52  13,0   05:34   5,2   4,8   0,0   1,5   5,8   14:59    JV
 9  15,8  19,1   14:22  12,1   23:58   4,3   5,8   0,0   1,4   5,8   11:28   JJV
10  14,2  16,6   14:34  10,4   04:19   5,8   4,2   0,0   0,1   1,4   14:28    SZ
11  16,1  21,2   12:07  10,8   07:10   3,9   6,2   0,0   0,6   3,1   11:10   JJV
12  15,3  21,8   13:40  11,1   23:10   4,9   5,4   0,0   0,3   1,7   10:40     J
13  14,7  19,8   15:13  10,8   00:25   5,3   4,7   0,0   0,7   3,4   10:46   JJV
14  13,4  17,8   13:55   9,7   23:37   6,6   3,4   6,3   0,4   2,7   13:22   ZSZ
15  11,4  16,4   14:25   8,8   05:40   8,6   1,7   0,9   0,2   2,4   14:34   SSZ
16  12,0  16,5   15:35   8,7   04:11   8,0   2,2   3,0   0,1   2,4   13:41   VJV
17  12,8  14,3   14:02  11,4   07:02   7,2   2,8   2,4   0,3   2,0   02:41   SSV
18  11,8  14,7   15:05   8,5   22:14   8,2   1,9   0,0   0,2   1,4   15:11     S
19  11,3  16,6   13:44   7,8   07:20   8,7   1,9   0,3   0,7   3,4   15:32    JV
20  13,1  18,9   14:11   9,5   00:02   6,9   3,1   0,6   0,4   3,7   14:08   ZSZ
21  11,1  17,4   13:18   5,5   07:57   8,9   2,2   0,3   0,3   2,4   10:54     Z
22   7,5  11,3   01:27   6,1   16:40  12,5   0,1  14,4   1,2   6,5   04:03   ZSZ
23   8,0  10,0   05:20   6,3   01:26  12,1   0,0   3,3   2,0   6,1   11:56   SSZ
24   6,2  10,6   14:53   0,0   23:56  13,6   0,0   0,0   1,3   5,1   11:56     S
25   4,5   6,9   13:11  -0,8   01:11  15,3   0,0   0,0   0,4   2,0   09:26   VJV
26   6,9   9,2   11:23   3,9   19:08  13,1   0,0   0,3   0,4   2,0   11:38   JJV
27   3,5   8,6   13:43  -0,9   23:52  16,5   0,0   0,0   0,6   2,7   12:31    JV
28   4,6  12,2   12:49  -1,2   00:34  15,5   0,3   0,0   0,9   3,4   10:16    JV
29   5,1  12,1   12:28   0,0   04:16  14,9   0,2   0,0   0,9   4,1   13:37   JJV
30   6,2  10,1   12:10   2,2   23:16  13,8   0,0   0,0   0,1   1,4   12:28     S
31   7,1  12,0   12:43   2,5   01:31  13,0   0,2   0,0   0,2   1,7   12:37     V
----------------------------------------------------------------------------------
    10,8  21,8    12    -1,2    28   284,6  74,0  38,4   0,7   6,5    22      JV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 14,4 dne 22
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační