Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2015

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,5  15,8   16:47   0,1   03:00   5,5   0,6   0,0   0,7   5,1   17:32   SSZ
 2  11,8  23,4   13:02   5,5   03:14   8,4   3,0   0,0   1,0   6,1   11:02   VJV
 3  14,3  20,9   14:08   7,7   00:28   5,8   4,6   0,0   1,4   5,8   12:46    JV
 4  14,5  20,7   14:14   8,8   07:32   5,6   4,6   1,8   0,5   3,1   10:36    JV
 5  12,2  18,1   15:56   9,1   23:42   7,9   2,3   0,3   0,3   2,0   12:10   SSZ
 6  13,4  20,2   14:30   7,2   07:06   6,7   4,0   0,0   0,7   3,7   13:30   VJV
 7  15,8  21,6   13:56  12,1   00:54   4,3   5,9   0,0   0,8   4,1   14:10   VJV
 8  13,2  16,2   13:10  10,6   23:58   6,8   3,2   4,2   0,2   1,7   12:44    JV
 9   9,9  11,2   16:01   8,2   23:32  10,2   0,3   2,1   0,2   2,0   19:22   VSV
10   8,6  13,0   14:58   5,2   07:26  11,5   0,5   0,0   0,3   2,4   16:38     V
11   5,5   9,4   14:14   0,0   23:10  14,7   0,0   0,0   1,4   7,5   12:34   VSV
12   2,0   9,2   11:54  -4,1   07:30  18,1   0,0   0,0   1,0   5,4   14:56   SSV
13   3,9   6,5   15:52   1,5   05:34  15,7   0,0   0,0   0,6   3,1   17:22   VJV
14   7,5   9,1   14:16   6,0   00:00  12,4   0,0  21,0   0,9   3,4   07:02   VJV
15  10,3  13,2   14:38   7,2   00:50   9,8   1,1   9,6   1,0   6,1   12:44   VJV
16  10,7  12,1   09:34   8,6   22:18   9,4   1,0  10,5   0,5   2,7   09:44    SZ
17   7,2   9,6   00:18   4,0   23:30  13,0   0,0   0,9   0,2   2,4   04:00   ZSZ
18   5,8  10,1   15:26   2,8   03:50   0,0  14,2   0,3   0,2   1,4   05:00     V
19   7,6  11,0   14:26   5,5   02:44   0,0  12,4   0,0   0,3   3,1   23:06   SSZ
20   5,3   8,5   14:00   0,0   07:52   0,0  14,7   0,6   0,3   2,7   11:02   ZSZ
21   7,8   9,7   16:04   6,4   00:00   0,0  12,2   0,0   0,3   2,4   14:58    SV
22   7,9  11,3   15:20   6,0   06:56   0,0  12,1   0,0   0,2   2,7   15:24   JJZ
23   9,0  14,5   13:00   0,6   23:38  11,2   0,8   0,9   0,7   4,4   12:22   SSV
24   6,3  14,8   14:08  -0,5   06:00  13,1   0,9   0,0   0,4   2,4   12:32   VJV
25   7,6  11,5   13:56   2,8   06:48  10,5   0,2   0,0   0,2   1,7   14:10   SSZ
26   8,2  14,8   12:58   2,4   23:00   0,0  11,8   0,0   0,3   2,7   10:50   JJV
27   8,6  11,9   13:44   2,5   00:00   0,0  11,4   0,0   0,8   4,1   09:08    JV
28  10,2  13,6   14:24   7,2   00:00   0,2   9,8   0,0   2,0   5,1   04:42    JV
29   9,8  10,9   00:12   8,1   23:50   0,0  10,2   0,0   0,5   4,4   02:08   JJV
30   8,8  10,6   13:24   4,9   23:58   0,0  11,2   0,0   0,1   1,7   10:52   VSV
31   8,4  15,5   13:08   2,2   05:58  11,9   1,3   0,0   1,3   4,8   12:22    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,1  23,4     2    -4,1    12   212,7 154,3  52,2   0,6   7,5    11     VJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 21,0 dne 14
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační