Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc lis 2020

Stanice: Amatrsk meteostanice   Město: Olenice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50 08' 33"   Zem délka: E 016 08' 53"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,3  13,3   11:40  10,4   07:35   8,7   1,3   5,7   0,4   3,7   08:09   JJV
 2  13,0  16,1   15:43  10,9   01:07   7,0   3,0   3,9   0,1   1,0   03:13   SSV
 3  13,1  15,4   10:36  11,3   23:54   6,9   3,1   5,4   0,1   2,7   23:22    SZ
 4   9,1  11,9   00:01   6,0   22:05  10,9   0,2   8,7   0,3   2,4   02:38   SSZ
 5   4,4  10,5   13:26  -0,9   23:48  15,6   0,0   0,0   0,3   3,1   11:30   SSZ
 6   1,9   4,9   14:20  -1,8   01:44  18,1   0,0   0,3   0,1   1,7   11:28   SSZ
 7   5,4  14,5   13:08  -1,0   06:55  14,6   0,7   0,0   0,5   3,7   12:26    JV
 8   3,5   6,0   13:41  -0,1   05:46  16,5   0,0   0,0   0,1   1,4   11:30   SSZ
 9   5,9   7,5   14:06   5,1   04:09  14,1   0,0   0,0   0,1   2,0   00:39    SV
10   4,6   5,5   14:14   3,1   06:02   0,0  15,4   0,0   0,7   3,4   15:47    JV
11   5,9   7,0   11:39   5,0   00:00   0,0  14,1   0,0   0,3   2,4   12:06   JJV
12   5,8   6,8   11:57   5,3   03:59  14,2   0,0   0,0   0,4   3,4   13:48    JV
13   7,4  10,4   14:01   4,7   23:59  12,6   0,0   0,3   0,2   2,7   16:42    JV
14   6,5   9,3   13:42   4,3   00:33  13,5   0,0   0,0   1,0   3,7   23:18    JV
15   6,7   8,6   23:09   3,8   07:39  13,4   0,0   0,0   2,0   6,1   22:28    JV
16   7,7  10,7   13:48   4,5   22:38  12,3   0,0   0,0   0,7   3,7   00:50   JJV
17   7,3  10,4   13:32   5,0   00:00  11,4   0,0   0,3   0,2   4,4   16:31     J
18   8,3  15,6   13:34   4,1   22:32  11,7   0,7   0,3   0,3   2,4   13:44   JJV
19   6,6  12,2   12:47   4,7   05:28  13,3   0,1   1,2   1,3   6,1   11:04    JV
20   2,3   7,4   11:26  -2,8   21:49   0,0  17,7   0,3   0,4   3,4   12:55    SZ
21  -0,2   5,8   13:06  -3,4   22:09  20,3   0,0   0,0   0,1   2,7   14:24    SV
22   1,2   6,8   13:41  -3,8   06:13  18,7   0,0   0,0   0,4   3,1   19:32   VJV
23   2,1   5,3   14:14  -1,3   23:57  17,9   0,0   1,2   0,2   2,0   01:53     V
24   0,3   6,9   12:07  -3,4   06:41  19,7   0,0   0,0   0,6   4,1   17:18    JV
25   0,8   1,2   14:38  -1,0   00:08  19,2   0,0   0,3   1,2   4,4   10:50   JJV
26   0,9   1,5   11:20   0,6   03:59  19,1   0,0   0,0   0,2   2,0   00:12   JJV
27   1,9   3,3   12:49   0,5   00:50  18,2   0,0   0,0   0,1   1,0   12:17   SSV
28   2,5   8,8   12:07   0,9   23:59  17,5   0,0   0,0   0,3   2,4   13:35   SSZ
29   1,5   4,2   11:09  -0,1   21:27  18,5   0,0   1,5   0,2   2,4   18:45    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     5,1  16,1     2    -3,8    22   383,9  56,3  29,4   0,4   6,1    15      JV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 11
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,7 dne 4
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační