Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2014

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,9  23,2   12:10   5,3   04:46   6,5   4,9   0,0   0,8   5,4   16:34   SSZ
 2  13,2  22,5   13:16   7,2   23:55   7,1   3,8   8,7   1,0   4,4   15:25     V
 3   6,0   8,3   12:37   2,3   23:55  14,0   0,0   3,0   1,9   7,5   13:16   SSZ
 4   7,3  14,4   13:10  -1,6   05:43  12,8   1,2   0,0   1,4   5,1   22:16   SSZ
 5   7,2  15,3   13:52  -2,0   05:49  12,9   1,3   0,0   0,6   3,4   13:34   SSV
 6  12,3  20,6   12:49   2,3   04:10   7,8   4,5   0,0   1,2   3,7   13:58    JV
 7  12,8  15,7   10:10  10,0   23:55   7,2   2,8  10,8   0,7   3,4   09:13    JV
 8  12,1  18,8   13:31   4,9   06:10   7,9   3,1   0,3   0,6   4,4   16:19   ZJZ
 9  14,4  21,9   15:49   7,4   00:01   5,8   4,8   2,7   0,8   4,8   13:52   ZJZ
10  14,3  19,6   14:10   8,4   06:16   5,8   4,4   0,3   1,0   4,1   08:37   ZSZ
11  12,6  17,1   11:46   7,2   23:52   7,4   2,8   4,2   0,6   3,7   06:28    JZ
12  10,5  17,8   13:40   6,0   23:58   9,5   1,6   0,0   1,0   5,1   13:19   ZJZ
13   9,0  16,5   12:49   3,5   02:31  11,0   1,2   1,2   0,6   3,4   11:46    SZ
14   9,0  15,5   12:43   3,6   01:49  11,2   1,1   0,6   1,1   4,8   11:01    SZ
15  10,0  15,3   16:22   3,2   00:55  10,0   1,7   0,0   3,0   7,5   20:38    SZ
16   9,9  12,4   00:02   8,0   12:10  10,2   0,3   3,0   4,0   8,5   04:10   SSZ
17  10,0  11,7   11:50   8,5   00:02  10,3   0,4  11,1   1,4   4,1   00:30   SSZ
18  10,8  13,6   16:14   7,5   06:22   9,4   1,2   2,1   0,5   2,7   16:18     V
19  15,6  22,4   14:51  10,3   05:39   4,8   5,6   2,1   1,2   4,8   17:33   JJV
20  18,3  26,6   15:12  10,3   03:30   3,7   8,3   0,0   1,1   3,7   16:18   JJV
21  19,2  27,7   14:48  10,8   04:18   3,1   8,9   0,0   1,4   5,8   15:18   JJV
22  21,8  28,3   15:27  14,4   02:09   1,3  11,9   0,0   1,9   7,5   12:30    JV
23  22,8  30,0   14:36  16,1   23:15   0,9  12,9  14,1   1,9   6,5   11:45    JV
24  17,5  26,0   15:51  11,6   23:57   3,4   7,5   8,4   0,8   4,8   13:51     V
25  16,6  25,8   15:30   9,6   02:51   4,6   6,6   0,3   0,6   2,7   15:54     S
26  17,8  27,3   13:30   9,0   04:15   4,0   7,9   5,7   0,9   5,8   15:59   VSV
27  16,8  22,8   11:18  13,7   03:24   3,4   6,8   7,5   0,4   2,4   11:30     V
28  17,6  24,9   15:51  13,3   02:57   3,3   7,6   5,1   0,7   3,4   11:54    JV
29  10,7  14,9   00:00   8,0   23:54   9,3   1,1  18,0   1,1   4,1   11:48   SSZ
30  11,2  16,7   18:09   7,4   04:39   8,6   2,0   1,8   1,4   6,1   20:18   SSZ
31  12,8  21,4   13:36   5,3   02:24   7,3   4,1   0,3   0,7   3,4   12:57    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    13,4  30,0    23    -2,0     5   224,5 132,3 111,3   1,1   8,5    16     SSZ

Max  >=  25,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 18,0 dne 29
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,5 mm)  15 ( >= 2,0 mm)  4 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační