Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2017

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,8   9,4   15:49   0,5   23:44  15,2   0,0   0,6   1,5   8,5   13:30     Z
 2   6,3  11,6   14:28   0,6   00:00  13,7   0,1   1,5   1,6   8,5   16:20   ZSZ
 3   7,1  12,4   14:44   1,2   07:10  13,0   0,3   0,0   1,6   4,8   13:58   JJV
 4  10,3  15,5   15:50   5,5   06:12   9,7   1,8   0,0   3,5   7,8   10:08    JV
 5  10,0  12,8   00:09   5,6   23:36  10,1   0,9   0,0   1,2   6,1   00:01    JZ
 6   4,5   8,9   14:22   1,6   04:54  15,5   0,0   1,2   0,5   4,4   12:22     Z
 7   3,9   6,9   15:02   2,0   00:40  16,1   0,0   2,7   0,7   4,1   15:02   ZSZ
 8   3,0   8,7   14:20  -2,4   06:32  17,0   0,0   0,3   0,5   2,4   10:28    JZ
 9   5,3   9,5   15:12   1,4   00:00  14,7   0,0   3,6   0,7   3,7   13:32    SZ
10   5,0   7,5   14:14   2,1   23:42  15,0   0,0   1,8   1,5   5,8   14:44    SZ
11   4,8   9,7   12:43  -0,8   06:54  15,1   0,0   0,0   0,8   2,7   12:07   SSZ
12   3,1   7,5   12:43  -1,3   03:30  16,9   0,0   0,0   1,1   4,4   11:52    SV
13   3,7  10,8   14:50  -3,4   06:30  16,3   0,1   0,0   0,7   4,4   15:18    SZ
14   4,7  11,4   13:38  -2,7   03:14  15,3   0,1   0,0   0,6   4,1   11:16    SZ
15   6,5  14,1   15:29  -0,9   23:58  13,5   0,6   0,0   0,8   5,1   15:59    SZ
16   6,0  14,4   15:30  -2,1   01:28  14,1   0,9   0,0   1,1   6,1   13:46    SZ
17   8,4  17,6   12:22   0,5   01:32  11,6   2,0   0,3   1,2   5,8   12:54   ZSZ
18   5,9   9,7   16:24   2,9   06:58  14,2   0,0   9,6   1,6   8,2   16:50     Z
19   4,8   9,1   11:53   0,6   06:37  15,2   0,0   6,6   1,1   4,4   09:19   ZSZ
20   9,0  13,3   15:48   5,7   00:00  11,0   0,6   0,0   0,4   3,4   14:22   SSZ
21   9,8  14,1   13:14   5,9   00:44  10,2   1,1   0,0   0,6   4,1   10:30    JZ
22   6,3  10,0   15:58   0,8   23:36  13,7   0,0   0,6   1,0   4,8   05:24   VSV
23   5,3  10,3   15:23  -1,1   02:40  14,7   0,0   0,0   0,4   1,7   03:26    SZ
24   7,1  12,0   13:00  -0,4   23:58  12,8   0,2   0,0   1,4   7,5   10:30     S
25   5,2  13,1   16:50  -3,4   05:30  14,8   0,6   0,0   0,9   3,4   17:10    SZ
26   5,7  12,5   14:40  -1,6   06:52  14,3   0,4   0,0   1,1   4,1   15:30    SV
27   5,7  17,4   16:42  -3,7   07:14  14,2   1,6   0,0   0,7   3,4   13:48    SZ
28   9,4  21,7   16:30  -1,4   06:44  10,7   3,4   0,0   0,6   3,1   12:50   ZSZ
29  10,9  20,7   14:56   1,5   06:46   9,1   3,4   0,0   1,0   4,8   13:28    SZ
30  12,3  17,8   15:56   7,3   23:12   7,7   2,5   0,0   0,7   3,1   11:48    SZ
31  13,4  22,0   14:58   5,4   04:32   6,9   4,6   0,0   1,6   7,1   12:52   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,7  22,0    31    -3,7    27   412,3  25,2  28,8   1,1   8,5     1     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 13
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,6 dne 18
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační