Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2018

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,7  10,0   15:39   2,0   07:33  15,3   0,0   0,0   2,6   7,5   12:23    SZ
 2   5,7  11,8   16:44   0,5   06:56  14,4   0,2   0,0   1,6   7,8   03:54   ZSZ
 3  11,0  22,2   16:30   2,0   02:10   9,2   3,5   0,0   1,4   6,8   17:54   JJV
 4  13,7  20,5   14:44   7,2   06:42   6,3   4,0   0,0   2,1   6,1   14:38    JV
 5  11,7  17,7   12:30   5,5   06:40   8,3   2,8   1,8   1,2   7,8   19:35   ZSZ
 6   8,1  14,7   16:08   1,6   23:58  11,9   1,0   0,0   1,3   5,4   12:18    SZ
 7   9,7  19,5   14:31  -1,8   05:36  10,3   3,5   0,0   2,6   6,8   13:11    JV
 8  12,7  20,0   14:52   6,1   23:58   7,3   3,2   0,0   3,0   9,5   10:22   JJV
 9  14,6  25,4   15:45   3,5   06:36   6,6   6,3   0,0   1,7   6,1   14:38   JJV
10  16,0  21,5   15:12  11,7   00:56   4,1   6,0   0,0   3,1   7,8   12:18    JV
11  15,7  21,8   16:23  10,8   06:44   4,5   5,7   0,0   2,1   6,5   13:27    JV
12  18,1  25,6   15:45  11,4   04:08   3,1   8,1   0,0   3,5   9,9   12:17    JV
13  14,5  20,5   16:11   7,0   23:52   5,5   4,8   3,9   2,7   8,8   07:00    JV
14  12,4  21,4   15:12   3,3   05:18   7,7   4,1   0,0   0,9   4,8   17:14     J
15  16,0  23,7   14:11   7,2   02:52   4,7   6,6   0,0   2,5   9,5   14:12    JV
16  15,2  18,7   12:49  12,5   23:54   4,8   5,1   6,0   1,2   4,8   18:19   JJZ
17  14,1  20,3   13:18   7,6   23:58   5,9   4,2   0,9   0,9   3,4   13:18   SSZ
18  13,3  23,3   16:24   3,7   05:52   7,3   4,9   0,0   0,7   3,4   14:56     S
19  15,9  26,6   15:16   5,6   06:16   5,7   6,9   0,0   0,7   3,7   18:39    SZ
20  17,3  28,3   15:54   7,2   06:33   4,8   7,7   0,0   0,6   2,4   03:11     V
21  19,2  30,0   15:24   8,6   06:26   3,7   9,3   0,0   0,8   4,8   19:22   SSZ
22  17,0  25,8   14:39   7,5   06:09   4,6   7,2   0,0   0,9   3,4   09:52   SSZ
23  16,1  26,4   13:58  11,2   00:00   5,0   6,1   3,0   1,0   8,5   16:44     Z
24  15,6  21,5   15:30  10,9   05:42   4,6   5,6   1,2   0,7   5,1   14:24   ZSZ
25  16,0  24,9   14:40   6,9   05:52   5,1   6,5   0,0   1,3   6,1   14:24   ZSZ
26  12,4  19,0   14:36   3,9   23:56   7,6   3,0   0,0   1,3   7,8   15:14    SZ
27  11,3  19,3   15:55   2,5   05:54   8,7   3,3   0,0   1,3   4,8   15:27    JV
28  17,6  27,1   15:08   8,0   05:56   4,3   7,9   0,0   1,2   4,8   18:08    JV
29  20,4  28,9   15:54  11,8   05:24   2,6  10,4   0,0   1,7   5,8   13:43   JJV
30  20,0  27,5   11:56  11,6   23:56   1,6  10,0   0,0   1,6   7,5   07:56   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,2  30,0    21    -1,8     7   195,5 157,9  16,8   1,7   9,9    12     JJV

Max  >=  25,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,0 dne 16
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační